Senin, 05 Mei 2014 | 06:02 WIB
Pendukung merayakan gelar Scudetto ke 30 Juventus di Turin, Minggu (4/5/2014) [Reuters/Giorgio Perottino].

Suara.com - Kompetisi sepak bola paling bergengsi Italia, Serie A, masih menyisakan dua laga tetapi Juventus sudah memastikan Scudetto setelah AS Roma dibantai Catania 4-1 di pekan ke 36.

Berikut adalah hasil lengkap laga-laga Serie A pekan 36, per tanggal 5 Mei 2014

AC Milan           1 - 0 Inter Milan
Catania              4 - 1  AS Roma
Chievo Verona 0 - 1 Torino
Genoa                0 - 0 Bologna
Parma                2 - 0 Sampdoria
Udinese             5 - 3 Livorno

Klasemen                          P  W  D  L  F  A  Poin
1 Juventus (Scudetto)  35 30 3  2  75 23 93  
2 AS Roma                           36 26 7  3  72 23 85
-------------------------
3 Napoli                                35 20 9  6  64 36 69
-------------------------
4 Fiorentina                         35 18 7  10 59 38 61
5 Inter Milan                       36 14 15 7  57 36 57
-------------------------
6  Torino                              36 15 10 11 55 45 55
-------------------------
7  Parma                              36 14 12 10 55 45 54
8  AC Milan                        36 15 9  12 54 46 54
9  Lazio                               35 14 10 11 49 47 52
10 Verona                           35 16 4  15 56 58 52
11 Atalanta Bergamo        35 14 5  16 40 47 47
12 Sampdoria                    36 12 8  16 43 54 44
13 Udinese                         36 12 6  18 41 52 42
14 Genoa                            36 10 11 15 38 46 41
15 Cagliari                          35 9  12 14 34 46 39
16 Chievo Verona             36 8  6  22 31 53 30
17 Bologna                         36 5  14 17 27 55 29
-------------------------
18 Sassuolo                        35 7  7  21 34 65 28
19 Catania                          36 6  8  22 30 64 26
20 Livorno                         36 6  7  23 39 74 25
-------------------------
1-2   Zona Liga Champions
3     Zona Liga Champions, dari putaran pertama      
4-5   Zona Liga Eropa
18-20 Zona degradasi.  (Reuters)

Load More