Suara.com - Daftar harga HP Samsung dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pengguna yang sedang mencari smartphone harus terus memantau harga HP Samsung terbaru.
Daftar lengkap harga HP Samsung Oktober 2022 memberi pengguna informasi tentang rincian harga terbaru ponsel pabrikan Samsung.
Samsung merupakan salah satu brand smartphone paling populer dan banyak dicari di Indonesia. Jajaran smartphone Samsung menawarkan beragam pilihan spesifikasi, mulai dari kelas flagship hingga entry level.
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini daftar lengkap harga HP Samsung Oktober 2022:
- Galaxy Z Fold4 (256GB): Rp 24.999.000
- Galaxy Z Fold4 (512GB): Rp 26.999.000
- Galaxy Z Fold4 (1TB): Rp 30.999.000
- Galaxy Z Flip4 (128GB): Rp 13.999.000
- Galaxy Z Flip4 (256GB): Rp 14.999.000
- Galaxy Z Flip4 (512GB): Rp 16.999.000
- Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition: Rp 15.499.000
- Galaxy Z Fold3 5G (256GB): Rp 24.999.000
- Galaxy Z Fold3 (512GB): Rp 26.999.000
- Galaxy Z Flip3 5G (128GB): Rp 11.999.000
- Galaxy Z Flip3 5G (256GB): Rp 12.999.000
- Galaxy Z Fold2 (256GB): Rp 24.999.000
- Galaxy S22 Ultra (128GB): Rp 17.999.000
- Galaxy S22 Ultra (256GB): Rp 18.999.000
- Galaxy S22 Ultra (512GB): Rp 20.999.000
- Galaxy S22+ (128GB): Rp 14.999.000
- Galaxy S22+ (256GB): Rp 15.999.000
- Galaxy S22 (128GB): Rp 11.999.000
- Galaxy S22 (256GB): Rp 12.999.000
- Galaxy S21 FE 5G (128GB): Rp 8.999.000
- Galaxy S21 FE 5G (256GB): Rp 9.999.000
- Galaxy S21 (256GB): Rp 10.499.000
- Galaxy S21+ (256GB): Rp 12.499.000
- Galaxy S21 Ultra (256GB): Rp 14.999.000
- Galaxy S21 Ultra (512GB): Rp 16.999.000
- Galaxy S20 FE (128GB): Rp 6.999.000
- Galaxy S20 FE (256GB): Rp 7.999.000
- Galaxy Note20 Ultra (256GB): 14.999.000
- Galaxy Note20 Ultra (512GB): 18.999.000
- Galaxy A73 (256GB): Rp 7.799.000
- Galaxy A23 (128GB): Rp 3.299.000
- Galaxy A23 5G: Rp 3.999.000
- Galaxy A33 (128GB): Rp 4.799.000
- Galaxy A33 (256GB): Rp 5.299.000
- Galaxy A13 (4/128GB): Rp 2.499.000
- Galaxy A13 (6/128GB): Rp 2.699.000
- Galaxy A53 (8/128GB): Rp 5.799.000
- Galaxy A53 (8/256GB): Rp 6.299.00
- Galaxy A04s (4/64GB): Rp 2.099.000
- Galaxy A03 (4/64GB): Rp 1.699.000
- Galaxy A03 (4/128GB): Rp 1.899.000
- Galaxy A03s (3/32GB): Rp 1.499.000
- Galaxy A03s (4/64GB): Rp 1.699.000
- Galaxy A12 (4/128GB): Rp 2.199.000
- Galaxy A12 (6/128GB): Rp 2.399.000
- Galaxy A22 (6/128GB): Rp 2.899.000
- Galaxy A22 5G (6/128GB): Rp 3.099.000
- Galaxy A32 (6/128GB): Rp 3.299.000
- Galaxy A32 (8/128GB): Rp 3.499.000
- Galaxy A52 (8/128GB): Rp 4.399.000
- Galaxy A52 (8/256GB): Rp 4.799.000
- Galaxy A52s (8/256GB): Rp 5.999.000
- Galaxy A72 (8/128GB): Rp 4.799.000
- Galaxy A72 (8/256GB): Rp 5.299.000
- Galaxy A02 (3/32GB): Rp 1.299.000
- Galaxy A02s (3/32GB): Rp 1.599.000
- Galaxy A02s (4/64GB): Rp 1.699.000
- Galaxy A01 Core (1/16GB): Rp 949.000
- Galaxy A21s (3/32GB): Rp 1.699.000
- Galaxy A21s (6/128GB): Rp 2.299.000
- Galaxy A11 (3/32GB): Rp 1.499.000
- Galaxy A31 (6/128GB): Rp 2.399.000
- Galaxy A31 (8/128GB): Rp 2.699.000
- Galaxy A71 (8/128GB): Rp 3.499.000
- Galaxy A51 (6/128GB): Rp 2.799.000
- Galaxy A51 (8/128GB): Rp 3.099.000
- Galaxy A20s (3/32GB): Rp 1.299.000
- Galaxy A20s (4/64GB): Rp 1.499.000
- Galaxy A30s (4/64GB): Rp 1.499.000
- Galaxy A10s (2/32GB): Rp 999.000
- Galaxy A50s (4/64GB): Rp 1.799.000
- Galaxy A50s (6/128GB): Rp 2.099.000
- Galaxy M53 (8/256GB): Rp 5.799.000
- Galaxy M33 (8/128GB): Rp 4.099.000
- Galaxy M22 (6/128GB): Rp 2.599.000
- Galaxy M12 (3/32GB): Rp 1.699.000
- Galaxy M12 (4/64GB): Rp 1.899.000
Bagi pengguna yang ingin membeli smartphone Samsung disarankan untuk mengecek daftar lengkap harga HP Samsung Oktober 2022 di atas. Namun, ada kemungkinan daftar harga HP Samsung bisa berbeda antara harga toko dan online. (Pasha Aiga Wilkins)
Berita Terkait
-
3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
-
Samsung Perkenalkan Panel OLED Laptop Ultra Slim Tertipis di Dunia, Sasar Industri Gaming
-
Daftar HP Samsung Ini Terancam Tidak Kebagian One UI 8.5, Galaxy S22 hingga Z Fold 4 Masuk?
-
5 HP Midrange Paling Dicari Juni 2026: Chip Kencang, Skor AnTuTu 2,1 Juta Poin
-
Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan Terbaik Menurut Review Pengguna
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Xiaomi Perkuat Ekosistem AIoT, Hadirkan Watch S5, Buds 6 dan Smart Band 10 Pro
-
Baldur's Gate 2 Remake Diprediksi dalam Pengembangan, Bangkitkan Nostalgia
-
Xiaomi 17T Series Resmi Dijual Mulai 6 Juni, Ini Spesifikasi dan Harganya
-
5 Kelebihan dan Kekurangan POCO X8 Pro Max: HP Gahar dengan Skor AnTuTu 2,8 Juta
-
Rp2 Juta dapat HP OPPO Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik Juni 2026
-
3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
-
Desain Standout dan Harga Cuma Rp2 Jutaan, Infinix Hot 70 Cocok untuk Daily Entertainment
-
Spesifikasi Huawei Nova 16: Andalkan Chip Kirin Kencang, Pesaing POCO X8 Pro Max
-
Oppo Find X10 Pro Max Diprediksi Usung Kamera 200 MP, Dukung Telefoto Makro
-
3 Pilihan HP Realme C100 Series Baterai Jumbo, Lengkap dengan Harga dan Kelebihannya