Suara.com - Posisi Indonesia kembali turun di daftar perolehan sementara medali Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Terhitung hari kedelapan, Sabtu (13/8), atau Minggu siang WIB, Indonesia kini berada di posisi ke-46 dengan perolehan 2 medali perak (sama dengan Kenya dan Azerbaijan).
Sementara itu di posisi atas, Amerika Serikat (AS) masih mempertahankan superioritasnya, dengan total perolehan 59 medali (24 emas, 18 perak, 17 perunggu). Disusul kemudian oleh Cina dengan 13 emas, 11 perak dan 17 perunggu, dan Inggris Raya dengan 10 emas, 13 perak dan 7 perunggu.
Berikut daftar perolehan sementara medali di Olimpiade Rio, Minggu siang WIB:
1. AS -- 24 18 17 - 59
2. China -- 13 11 17 - 41
3. Inggris Raya -- 10 13 7 - 30
4. Jerman -- 8 5 3 - 16
5. Jepang -- 7 3 14 - 24
6. Rusia -- 6 9 8 - 23
7. Australia -- 6 7 9 - 22
8. Italia -- 6 7 5 - 18
9. Korea Selatan -- 6 3 4 - 13
10. Prancis -- 5 8 5 - 18
11. Hungaria -- 5 3 3 - 11
12. Belanda -- 3 2 3 - 8
13. Spanyol -- 3 0 2 - 5
14. Selandia Baru -- 2 6 0 - 8
15. Kanada -- 2 2 8 - 12
16. Kazakhstan -- 2 2 3 - 7
17. Belgia -- 2 1 1 - 4
17. Thailand -- 2 1 1 - 4
19. Kroasia -- 2 1 0 - 3
20. Swiss -- 2 0 1 - 3
21. Iran -- 2 0 0 - 2
22. Swedia -- 1 3 1 - 5
23. Denmark -- 1 2 3 - 6
24. Korea Utara -- 1 2 2 - 5
25. Belarus -- 1 2 1 - 4
26. Romania -- 1 1 2 - 4
26. Brazil -- 1 1 2 - 4
26. Polandia -- 1 1 2 - 4
29. Slovenia -- 1 1 1 - 3
30. Slovakia -- 1 1 0 - 2
30. Colombia -- 1 1 0 - 2
30. Vietnam -- 1 1 0 - 2
33. Republik Ceko -- 1 0 3 - 4
34. Ethiopia -- 1 0 2 - 3
34. Taiwan -- 1 0 2 - 3
36. Yunani -- 1 0 1 - 2
36. Jamaika -- 1 0 1 - 2
36. Atlet Independen -- 1 0 1 - 2
39. Singapura -- 1 0 0 - 1
39. Puerto Riko -- 1 0 0 - 1
39. Fiji -- 1 0 0 - 1
39. Kosovo -- 1 0 0 - 1
39. Argentina -- 1 0 0 - 1
44. Afrika Selatan -- 0 5 1 - 6
45. Ukraina -- 0 3 1 - 4
46. INDONESIA -- 0 2 0 - 2
46. Kenya -- 0 2 0 - 2
46. Azerbaijan -- 0 2 0 - 2
49. Lithuania -- 0 1 2 - 3
50. Georgia -- 0 1 1 - 2
51. Malaysia -- 0 1 0 - 1
51. Turki -- 0 1 0 - 1
51. Irlandia -- 0 1 0 - 1
51. Kuba -- 0 1 0 - 1
51. Mongolia -- 0 1 0 - 1
51. Filipina -- 0 1 0 - 1
57. Uzbekistan -- 0 0 2 - 2
57. Norwegia -- 0 0 2 - 2
57. Mesir -- 0 0 2 - 2
57. Israel -- 0 0 2 - 2
61. Uni Emirat Arab -- 0 0 1 - 1
61. Tunisia -- 0 0 1 - 1
61. Estonia -- 0 0 1 - 1
61. Kyrgyzstan -- 0 0 1 - 1
61. Portugal -- 0 0 1 - 1
Total: 140 emas, 140 perak, 153 perunggu (433 medali)
[Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
2 Profesi Ini Paling Banyak Jadi Korban Penipuan di Industri Keuangan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
Terkini
-
Waka BGN: Tidak Ada Paksaan Anak Libur Ambil MBG di Sekolah
-
10 Jalan Tol Paling Rawan Kecelakaan, Belajar dari Tragedi Maut di Tol Krapyak
-
Arief Rosyid Dukung Penuh Bahlil: Era Senior Atur Golkar Sudah Berakhir
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
BNI Salurkan Bantuan Pendidikan dan Trauma Healing bagi Anak-Anak Terdampak Bencana di Aceh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?