Suara.com - Spanyol menjadi negara keempat Eropa yang telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2018. Berikut adalah hasil pertandingan dan juga klasemen grup kualifikasi Piala Dunia 2018 zoa Eropa yang berlangsung hingga Sabtu (7/10/2017) dini hari WIB.
Grup D
Georgia 0
Wales 1
Austria 3
Serbia 2
Irlandia 2
Moldova 0
Klasemen:
1 Serbia 9 5 3 1 19 10 9 18
2 Wales 9 4 5 0 13 5 8 17
3 Irlandia 9 4 4 1 11 6 5 16
4 Austria 9 3 3 3 13 12 1 12
5 Georgia 9 0 5 4 8 13 -5 5
6 Moldova 9 0 2 7 4 22 -18 2
Grup G
Italia 1
Makedonia 1
Liechtenstein 0
Israel 1
Spanyol 3
Albania 0
Klasemen
1 Spanyol 9 8 1 0 35 3 32 25
2 Italia 9 6 2 1 20 8 12 20
3 Albania 9 4 1 4 10 12 -2 13
4 Israel 9 4 0 5 10 14 -4 12
5 FYR Macedonia 9 2 2 5 11 15 -4 8
6 Liechtenstein 9 0 0 9 1 35 -34 0
Grup I
Kroasia 1
Finlandia 1
Kosovo 0
Ukraina 2
Turki 0
Islandia 3
1 Islandia 9 6 1 2 14 7 7 19
2 Kroasia 9 5 2 2 13 4 9 17
3 Ukraina 9 5 2 2 13 7 6 17
4 Turkey 9 4 2 3 12 11 1 14
5 Finlandia 9 2 2 5 7 11 -4 8
6 Kosovo 9 0 1 8 3 22 -19 1
Kalahkan Kiper Real Madrid, Emil Audero Ukir Prestasi Istimewa di Liga Spanyol
Bola | 10:49 WIB