Lifestyle / Komunitas
Sabtu, 13 September 2025 | 11:17 WIB
Beasiswa LPDP (Dok. Kemenkeu)

4. Argentina: USD 700 (Rp11 juta)

5. Australia: AUD 2.500-AUD 2.800 (Rp25 juta-Rp28 juta)

6. Austria: EUR 1.100 (Rp19 juta)

7. Belanda: EUR 1.500 (Rp25 juta)

8. Belarus: USD 450 (Rp7 juta)

9. Belgia: EUR 1.300 (Rp30 juta)

10. Brazil: BRL 2.500 (Rp8 juta)

11. Brunei Darussalam: BND 570 (Rp6 juta)

12. Bulgaria: BGN 850 (Rp7 juta)

Baca Juga: Rahasia Kulit Garut Mendunia: Desainer Muda Indonesia Belajar di Pusat Mode Milan!

13. Chile: USD 1.400 (Rp22 juta)

14. Denmark: EUR 1.300 (Rp22 juta)

15. Estonia: EUR 700 (Rp12 juta)

16. Filipina: PHP 35.100 (Rp10 juta)

17. Finlandia: EUR 1.200 (Rp10 juta)

18. Hongkong: HKD 11.000 (Rp22 juta)

19. Hongaria: EUR 670 (Rp11 juta)

20. India: INR 29.000 (Rp5 juta)

21. Inggris: GBP 1.250-1.600 (Rp24 juta-Rp31 juta)

22. Iran: EUR 820 (Rp14 juta)

23. Irlandia: EUR 1.300 (Rp22 juta)

24. Islandia: USD 1.550 (Rp24 juta)

25. Italia: EUR 1.100 (Rp19 juta)

26. Jepang: JPY 155.000-170.000 (Rp16 juta-Rp18 juta)

27. Jerman: EUR 1.400 (Rp24 juta)

28. Kanada: CAD 1.900 (Rp22 juta)

29. Korea Selatan: KRW 1.300.000 (Rp15 juta)

30. Kroasia: EUR 550 (Rp9 juta)

31. Latvia: EUR 540 (Rp9 juta)

32. Lebanon: USD 1.150 (Rp18 juta)

33. Lituania: EUR 625 (Rp10 juta)

34. Luksemburg: EUR 1.220 (Rp21 juta)

35. Makau: MOP 7.800 (Rp15 juta)

36. Malaysia: MYR 2.300 (Rp7 juta)

37. Maroko: EUR 540 (Rp9 juta)

38. Meksiko: USD 1.100 (Rp17 juta)

39. Mesir: USD 758 (Rp12 juta)

40. Norwegia: NOK 12.000 (Rp28 juta)

41. Pakistan: USD 410 (Rp16 juta)

42. Perancis: EUR 1.500 (Rp25 juta)

43. Polandia: EUR 610 (Rp10 juta)

44. Portugal: EUR 800 (Rp13 juta)

45. Qatar: QAR 5.190 (Rp22 juta)

46. Rusia: USD 575-USD 876 (Rp9 juta-Rp13 juta)

47. Selandia Baru: NZD 2.000-NZD 2.300 (Rp19 juta-Rp22 juta)

48. Singapura: SGD 2.000 (Rp23 juta)

49. Siprus: EUR 650 (Rp11 juta)

50. Slovenia: EUR 650 (Rp11 juta)

51. Spanyol: EUR 1.150 (Rp19 juta)

52. Sudan: USD 700 (Rp11 juta)

53. Swedia: SEK 10.700 (Rp16 juta)

54. Swiss: CHF 2.050 (Rp37 juta)

55. Taiwan: USD 900 (Rp14 juta)

56. Thailand: THB 21.500 (Rp9 juta)

57. China: CNY 5.700 (Rp12 juta)

58. Turki: EUR 420 (Rp7 juta)

59. UAE: AED 5.250 (Rp22 juta)

60. Uzbekistan: USD 620 (Rp10 juta)

61. Vietnam: VND 10.790.000 (Rp7 juta)

62. Yordania: USD 500 (Rp8 juta)

63. Yaman: USD 700 (Rp11,4 juta)

64. Yunani: EUR 550 (Rp9 juta)

65. Oman: USD 860 (Rp14 juta)

Data ini diambil dari berbagai sumber terkini yang menyebutkan detail uang saku yang diberikan pada masing-masing negara tempat studi.

Itu tadi informasi tentang berapa besar uang beasiswa LPDP yang diberikan untuk studi di dalam negeri dan luar negeri. Semoga bermanfaat!

Kontributor : I Made Rendika Ardian

Load More