Suara.com - Universitas Indonesia (UI) merilis biaya pendidikan jenjang Sarjana dan Vokasi tahun Akademik 2024/2025. Berapa uang pangkal mahasiswa reguler UI?
Dalam rilisnya, UI menjelaskan bahwa tahun ini, ada lima kelompok UKT yang diberlakukan di UI. Mari kita simak rincian uang pangkal mahasiswa reguler UI.
UKT adalah Uang Kuliah Tunggal yang merupakan biaya kuliah wajib dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester. Sementara itu, siswa yang diterima sebagai mahasiswa reguler UI jalur mandiri diwajibkan membayar uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (PI). Besaran PI ditentukan berdasarkan Kelompok UKT masing-masing mahasiswa.
Lantas, berapa uang pangkal mahasiswa reguler UI?
Dikutip dari simak.ui.ac.id, tarif uang pangkal Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi UI bagi Mahasiswa Kelas Reguler Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2024/2025 kelompok 3 dan kelompok 4 adalah sebagai berikut.
1. S1 Pendidikan Dokter, Rp122.870 - Rp161.670.000
2. S1 Kedokteran Gigi, Rp 72.200.000 - Rp95.000.000
3. S1 Ilmu Keperawatan, Rp21.000.000 - Rp27.000.000
4. S1 Farmasi, Rp57.000.000 - Rp75.000.000
5. S1 Gizi, Rp30.000.000 - Rp40.000.000
6. S1 Kesehatan Lingkungan Rp30.000.000 - Rp40.000.000
7. S1 Kesehatan Masyarakat Rp30.000.000 - Rp40.000.000
8. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rp30.000.000 - Rp40.000.000
6. S1 Biologi Rp30.000.000 - Rp55.197.000
7. S1 Fisika Rp30.000.000 - Rp55.197.000
8. S1 Geofisika Rp30.000.000 - Rp50.781.000
9. S1 Geografi Rp30.000.000 - Rp44.001.000
10. S1 Geologi Rp30.000.000 - Rp50.781.000
11. S1 Ilmu Aktuaria Rp35.000.000 - Rp38.478.000
12. S1 Kimia Rp30.000.000 - Rp55.197.000
13. S1 Matematika Rp30.000.000 - Rp40.080.000
14. S1 Statistika Rp30.000.000 - Rp38.478.000
15. S1 Arsitektur Rp45.000.000 - Rp60.000.000
16. S1 Arsitektur Interior Rp45.000.000 - Rp60.000.000
17. S1 Teknik Biomedik Rp45.000.000 - Rp60.000.000
18. S1 Teknik Bioproses Rp45.000.000 - Rp60.000.000
19. S1 Teknik Elektro Rp45.000.000 - Rp60.000.000
20. S1 Teknik Industri Rp45.000.000 - Rp60.000.000
21. S1 Teknik Kimia Rp45.000.000 - Rp60.000.000
22. S1 Teknik Komputer Rp45.000.000 - Rp60.000.000
23. S1 Teknik Lingkungan Rp45.000.000 - Rp60.000.000
24. S1 Teknik Mesin Rp45.000.000 - Rp60.000.000
25. S1 Teknik Metalurgi & Material Rp45.000.000 - Rp60.000.000
26. S1 Teknik Perkapalan Rp45.000.000 - Rp60.000.000
27. S1 Teknik Sipil Rp45.000.000 - Rp60.000.000
28. S1 Ilmu Komputer Rp 60.800.000 - Rp80.000.000
29. S1 Sistem Informasi Rp60.800.000 - Rp80.000.000
30. S1 Ilmu Hukum Rp75.000.000 - Rp98.500.000
31. S1 Ilmu Administrasi Fiskal Rp35.000.000 - Rp45.000.000
32. S1 Ilmu Administrasi Negara Rp35.000.000 - Rp45.000.000
33. S1 Ilmu Administrasi Niaga Rp35.000.000 - Rp45.000.000
34. S1 Akuntansi Rp30.000.000 - Rp40.000.000
35. S1 Bisnis Islam Rp22.500.000 - Rp30.000.000
36. S1 Ilmu Ekonomi Rp30.000.000 - Rp40.000.000
37. S1 Ilmu Ekonomi Islam Rp22.500.000 - Rp30.000.000
38. S1 Manajemen Rp30.000.000 - Rp40.000.000
39. S1 Arkeologi Rp23.000.000 - Rp28.000.000
40. S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea Rp23.000.000 - Rp28.000.000
41. S1 Ilmu Filsafat Rp23.000.000 - Rp28.000.000
42. S1 Ilmu Perpustakaan Rp 23.000.000 - Rp28.000.000
43. S1 Ilmu Sejarah Rp23.000.000 - Rp28.000.000
44. S1 Sastra Arab Rp23.000.000 - Rp28.000.000
45. S1 Sastra Belanda Rp23.000.000 - Rp28.000.000
46. S1 Sastra Cina Rp23.000.000 - Rp28.000.000
47. S1 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Rp23.000.000 - Rp28.000.000
48. S1 Sastra Indonesia Rp23.000.000 - Rp28.000.000
49. S1 Sastra Inggris Rp23.000.000 - Rp28.000.000
50. S1 Sastra Jepang Rp23.000.000 - Rp28.000.000
51. S1 Sastra Jerman Rp23.000.000 - Rp28.000.000
52. S1 Sastra Perancis Rp23.000.000 - Rp28.000.000
53. S1 Sastra Rusia Rp23.000.000 - Rp28.000.000
54. S1 Psikologi Rp25.000.000 - Rp35.000.000
55. S1 Antropologi Sosial Rp24.000.000 - Rp30.000.000
56. S1 Ilmu Hubungan Internasional Rp32.000.000 - Rp40.000.000
57. S1 Ilmu Komunikasi Rp32.000.000 - Rp40.000.000
58. S1 Ilmu Politik Rp24.000.000 - Rp30.000.000
59. S1 Kesejahteraan Sosial Rp24.000.000 - Rp30.000.000
60. S1 Kriminologi Rp24.000.000 - Rp30.000.000
61. S1 Sosiologi Rp24.000.000 - Rp30.000.000
Demikian itu informasi untuk menjawab berapa uang pangkal mahasiswa reguler UI.
Kontributor : Mutaya Saroh
Baca Juga: Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku
Berita Terkait
-
Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Dianiaya Saat Ibadah, Abu Janda Desak Polisi Tangkap Pelaku
-
Alasan Aksi Bela Palestina di Kampus-kampus Amerika Lebih Masif dari Indonesia
-
Ulasan Buku Antropologi Pendidikan Aneh: Biasanya Tidak Apa-Apa, Menarik dan Mendalam!
-
Cara Lapor Penyalahgunaan KIPK 2024, Marak Temuan Mahasiswa Hedon Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah
-
Publik Soroti Banyak KIP Kuliah Tak Tepat Sasaran hingga Viral: Pemerintah Lebih Jeli Lagi Dong!
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?