Bisnis / Keuangan
Rabu, 22 Juli 2026 | 09:03 WIB
Emas. [Suara.com/Alfian Winanto]
Baca 10 detik
  • Harga emas batangan di PT Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari Rabu, 22 Juli 2026.
  • Harga cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran satu gram mengalami penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya.
  • Cetakan UBS dan Antam Mulia Retro ukuran satu gram justru mengalami kenaikan harga pada perdagangan tersebut.

Suara.com - Harga emas batangan yang dipasarkan di PT Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari Rabu, 22 Juli 2026. Berdasarkan data terbaru, harga emas cetakan Antam dan Galeri 24 mengalami koreksi, sedangkan cetakan UBS dan Antam Mulia Retro justru merangkak naik.

Untuk patokan ukuran 1 gram, harga emas Galeri 24 hari ini dibanderol sebesar Rp2.585.000, melemah tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp2.587.000 per gram.

Pelemahan serupa terjadi pada emas cetakan Antam ukuran 1 gram yang dipatok Rp2.706.000, turun dari level harga sebelumnya yakni Rp2.715.000 per gram.

Di sisi lain, harga emas UBS ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp2.597.000, bergerak lebih mahal dibandingkan harga perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.591.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram juga naik menjadi Rp2.628.000, dari sebelumnya Rp2.621.000 per gram.

Berikut adalah rincian lengkap daftar harga jual dan harga pembelian kembali (buyback) emas batangan di Pegadaian untuk cetakan Galeri 24, Antam, dan UBS pada Rabu, 22 Juli 2026:

Harga Emas Galeri 24

0,5 gram: Harga Jual Rp1.356.000 | Harga Buyback Rp1.211.000
1 gram: Harga Jual Rp2.585.000 | Harga Buyback Rp2.423.000
2 gram: Harga Jual Rp5.106.000 | Harga Buyback Rp4.847.000
5 gram: Harga Jual Rp12.671.000 | Harga Buyback Rp12.117.000
10 gram: Harga Jual Rp25.274.000 | Harga Buyback Rp24.235.000
25 gram: Harga Jual Rp62.844.000 | Harga Buyback Rp60.292.000
50 gram: Harga Jual Rp125.590.000 | Harga Buyback Rp120.584.000
100 gram: Harga Jual Rp251.054.000 | Harga Buyback Rp241.169.000
250 gram: Harga Jual Rp626.093.000 | Harga Buyback Rp599.947.000
500 gram: Harga Jual Rp1.252.186.000 | Harga Buyback Rp1.199.895.000
1.000 gram: Harga Jual Rp2.504.370.000 | Harga Buyback Rp2.399.790.000

Harga Emas ANTAM

0,5 gram: Harga Jual Rp1.406.000 | Harga Buyback Rp1.208.000
1 gram: Harga Jual Rp2.706.000 | Harga Buyback Rp2.416.000
2 gram: Harga Jual Rp5.348.000 | Harga Buyback Rp4.832.000
3 gram: Harga Jual Rp7.996.000 | Harga Buyback Rp7.249.000
5 gram: Harga Jual Rp13.292.000 | Harga Buyback Rp12.081.000
10 gram: Harga Jual Rp26.526.000 | Harga Buyback Rp24.163.000
25 gram: Harga Jual Rp66.183.000 | Harga Buyback Rp60.112.000
50 gram: Harga Jual Rp132.283.000 | Harga Buyback Rp120.224.000
100 gram: Harga Jual Rp264.485.000 | Harga Buyback Rp240.448.000

Baca Juga: Persis Solo Datangkan Juan Mera Sebagai Amunisi Baru, Ini Profilnya

Harga Emas UBS

0,5 gram: Harga Jual Rp1.404.000 | Harga Buyback Rp1.208.000
1 gram: Harga Jual Rp2.597.000 | Harga Buyback Rp2.416.000
2 gram: Harga Jual Rp5.153.000 | Harga Buyback Rp4.832.000
5 gram: Harga Jual Rp12.732.000 | Harga Buyback Rp12.081.000
10 gram: Harga Jual Rp25.330.000 | Harga Buyback Rp24.163.000
25 gram: Harga Jual Rp63.202.000 | Harga Buyback Rp60.112.000
50 gram: Harga Jual Rp126.144.000 | Harga Buyback Rp120.224.000
100 gram: Harga Jual Rp252.188.000 | Harga Buyback Rp240.448.000
250 gram: Harga Jual Rp630.283.000 | Harga Buyback Rp598.153.000
500 gram: Harga Jual Rp1.259.087.000 | Harga Buyback Rp1.196.306.000

Masyarakat yang berminat melakukan transaksi jual beli emas fisik batangan diimbau untuk terus memantau pergerakan harga harian melalui aplikasi atau gerai Pegadaian terdekat.


Declaimer: Artikel ini disajikan murni sebagai sarana informasi jurnalistik terkait pembaruan harga komoditas logam mulia. Seluruh data harga emas yang tercantum mengacu pada rilis harga resmi PT Pegadaian dan bersifat dinamis, sehingga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Aktivitas investasi komoditas memiliki risiko fluktuasi pasar, pembaca dianjurkan untuk melakukan riset secara mandiri sebelum melakukan transaksi keuangan.

Load More