Suara.com - Tabel Kredit Usaha Rakyat atau KUR mulai Rp20 – Rp100 juta serta syarat terbaru pengajuannya untuk tahun 2025 bakal membantu Anda yang ingin menambah modal usaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa suntikan modal bakal membantu usaha Anda menjadi lebih berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berikut adalah rincian cicilan KUR dari tenor tertinggi hingga terendah.
1. Rp20 juta: Rp1.766 juta (12 bulan), Rp1.211 juta (18 bulan), Rp933.333 (24 bulan), Rp655.556 (36 bulan), Rp516.667 (48 bulan), Rp433.333 (60 bulan)
2. Rp25 juta: Rp2.208 juta (12 bulan), Rp1.513 juta (18 bulan), Rp1.166 juta (24 bulan), Rp819.444 (36 bulan), Rp645.833 (48 bulan), Rp541.667 (60 bulan)
3. Rp30 juta: Rp2.650 juta (12 bulan), Rp1.816 juta (18 bulan), Rp1.400 juta (24 bulan), Rp983.333 (36 bulan), Rp775.000 (48 bulan), Rp650.000 (60 bulan)
4. Rp35 juta: Rp3.091 juta (12 bulan), Rp2.119 juta (18 bulan), Rp1.633 juta (24 bulan), Rp1.147 juta (36 bulan), Rp904. 167 (48 bulan), Rp758. 633 (60 bulan)
5. Rp40 juta: Rp3.533 juta (12 bulan), Rp2.422 juta (18 bulan), Rp1.866 juta (24 bulan), Rp1.311 juta (36 bulan), Rp1.033 juta (48 bulan), Rp8.666.667 (60 bulan)
6. Rp45 juta: Rp3.975 juta (12 bulan), Rp2.725 juta (18 bulan), Rp2.100 juta (24 bulan), Rp1.475 juta (36 bulan), Rp1.162 juta (48 bulan), Rp975.000 (60 bulan)
7. Rp50 juta: Rp4.416 juta (12 bulan), Rp3.027 juta (18 bulan), Rp2.333 juta (24 bulan), Rp1.638 juta (36 bulan), Rp1.291 juta (48 bulan), Rp1.083 juta (60 bulan)
8. Rp55 juta: Rp4.858 juta (12 bulan), Rp3.330 juta (18 bulan), Rp2.566 juta (24 bulan), Rp1.802 juta (36 bulan), Rp1.420 juta (48 bulan), Rp1.191 juta (60 bulan)
Baca Juga: Bayar Angsuran KUR BRI Tidak Perlu Datang ke Kantor Cabang, Bisa Dari Rumah!
9. Rp60 juta: Rp5.300 juta (12 bulan), Rp3.633 juta (18 bulan), Rp2.800 juta (24 bulan), Rp1.966 juta (36 bulan), Rp1.550 juta (48 bulan), Rp1.300 juta (60 bulan)
10. Rp65 juta: Rp5.741 juta (12 bulan), Rp3.963 juta (18 bulan), Rp3.03 juta (24 bulan), Rp2.130 juta (36 bulan), Rp1.679 juta (48 bulan), Rp1.048 juta (60 bulan)
11. Rp70 juta: Rp6.183 juta (12 bulan), Rp4.238 juta (18 bulan), Rp3.266 juta (24 bulan), Rp2.294 juta (36 bulan), Rp1.808 juta (48 bulan), Rp1.516 juta (60 bulan)
12. Rp75 juta: Rp6.625 juta (12 bulan), Rp4.521 juta (18 bulan), Rp3.500 juta (24 bulan), Rp2.458 juta (36 bulan), Rp1.937 juta (48 bulan), Rp1.625 juta (60 bulan)
13. Rp80 juta: Rp7.066 juta (12 bulan), Rp4.844 juta (18 bulan), Rp3.733 juta (24 bulan), Rp2.644 juta (36 bulan), Rp2.066 juta (48 bulan), Rp1.733 juta (60 bulan)
14. Rp85 juta: Rp7.508 juta (12 bulan), Rp5.147 juta (18 bulan), Rp3.966 juta (24 bulan), Rp2.786 juta (36 bulan), Rp2.195 juta (48 bulan), Rp1.841 juta (60 bulan)
Berita Terkait
-
Tips Mengajukan Pinjaman Uang di BRI untuk Perbaikan Rumah
-
Beda KUR BRI 2025 dengan Tahun 2024, UMKM Makin Mudah Dapat Akses Modal!
-
Mengatasi Masalah Login BRImo saat Ganti Nomor Akun
-
BRI Liga 1: Panpel PSM Makassar Buka Suara usai LIB Ubah Jadwal Pekan ke-34
-
BRI Serahkan BMW 520i M Sport dan Hyundai Creta Alpha kepada Para Pemenang Program BRImo FSTVL 2024
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Cara Kurban Idul Adha Lewat BRImo, Ini Kelebihannya
-
Promo Sepatu Porteegoods, Lebih Murah dengan Diskon dari BRI!
-
BRI Peduli Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMKM, Dukung Memperluas Akses Pasar
-
BRInita BRI Peduli Raih Apresiasi Internasional, Bukti Penghargaan Pemberdayaan Perempuan
-
Haji Nyaman, Keluarga Tenang dengan Promo RoaMAX Haji Telkomsel di BRImo
-
Tabung Dana Pensiun di BRImo dan Dapatkan Bonus Saldo dan Keuntungan Melimpah!
-
Diskon Hingga 53 Persen Pembelian Paket Internet IM3 di BRImo, Cek Infonya!
-
Bunga Pindar BRI Ceria, Flat dan Ringan Cocok untuk Gaya Hidupmu
-
Mobil Rusak Karena Banjir, Ajukan Pinjaman Perbaikan ke BRI Aja!
-
Cicilan KUR BRI untuk Pinjaman Modal Usaha Rp70 Juta