Suara.com - Simulasi KUR BRI pinjaman Rp10 – Rp100 juta serta syarat terbaru pengajuannya untuk tahun 2025 bakal membantu Anda yang ingin menambah modal usaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa suntikan modal bakal membantu usaha Anda menjadi lebih berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berikut adalah rincian cicilan KUR dari tenor tertinggi hingga terendah.
1. Rp10 juta: Rp833.333 (12 bulan), Rp605.556 (18 bulan), Rp466.667 (24 bulan), Rp327.728 (36 bulan), Rp258.333 (48 bulan), Rp216.667 (60 bulan)
2. Rp15 juta: Rp 1.297 juta (12 bulan), Rp 880.275 (18 bulan), Rp700.000 (24 bulan), Rp491.567 (36 bulan), Rp387.000 (48 bulan), Rp325.000 (60 bulan)
3. Rp20 juta: Rp1.766 juta (12 bulan), Rp1.211 juta (18 bulan), Rp933.333 (24 bulan), Rp655.556 (36 bulan), Rp516.667 (48 bulan), Rp433.333 (60 bulan)
4. Rp25 juta: Rp2.208 juta (12 bulan), Rp1.513 juta (18 bulan), Rp1.166 juta (24 bulan), Rp819.444 (36 bulan), Rp645.833 (48 bulan), Rp541.667 (60 bulan)
5. Rp30 juta: Rp2.650 juta (12 bulan), Rp1.816 juta (18 bulan), Rp1.400 juta (24 bulan), Rp983.333 (36 bulan), Rp775.000 (48 bulan), Rp650.000 (60 bulan)
6. Rp35 juta: Rp3.091 juta (12 bulan), Rp2.119 juta (18 bulan), Rp1.633 juta (24 bulan), Rp1.147 juta (36 bulan), Rp904. 167 (48 bulan), Rp758. 633 (60 bulan)
7. Rp40 juta: Rp3.533 juta (12 bulan), Rp2.422 juta (18 bulan), Rp1.866 juta (24 bulan), Rp1.311 juta (36 bulan), Rp1.033 juta (48 bulan), Rp8.666.667 (60 bulan)
8. Rp45 juta: Rp3.975 juta (12 bulan), Rp2.725 juta (18 bulan), Rp2.100 juta (24 bulan), Rp1.475 juta (36 bulan), Rp1.162 juta (48 bulan), Rp975.000 (60 bulan)
Baca Juga: 8 Tahap Stop Gangguan Pinjol dari Nomor Tak Dikenal Agar Data Pribadi Aman
9. Rp50 juta: Rp4.416 juta (12 bulan), Rp3.027 juta (18 bulan), Rp2.333 juta (24 bulan), Rp1.638 juta (36 bulan), Rp1.291 juta (48 bulan), Rp1.083 juta (60 bulan)
10. Rp55 juta: Rp4.858 juta (12 bulan), Rp3.330 juta (18 bulan), Rp2.566 juta (24 bulan), Rp1.802 juta (36 bulan), Rp1.420 juta (48 bulan), Rp1.191 juta (60 bulan)
11. Rp60 juta: Rp5.300 juta (12 bulan), Rp3.633 juta (18 bulan), Rp2.800 juta (24 bulan), Rp1.966 juta (36 bulan), Rp1.550 juta (48 bulan), Rp1.300 juta (60 bulan)
12. Rp65 juta: Rp5.741 juta (12 bulan), Rp3.963 juta (18 bulan), Rp3.03 juta (24 bulan), Rp2.130 juta (36 bulan), Rp1.679 juta (48 bulan), Rp1.048 juta (60 bulan)
13. Rp70 juta: Rp6.183 juta (12 bulan), Rp4.238 juta (18 bulan), Rp3.266 juta (24 bulan), Rp2.294 juta (36 bulan), Rp1.808 juta (48 bulan), Rp1.516 juta (60 bulan)
14. Rp75 juta: Rp6.625 juta (12 bulan), Rp4.521 juta (18 bulan), Rp3.500 juta (24 bulan), Rp2.458 juta (36 bulan), Rp1.937 juta (48 bulan), Rp1.625 juta (60 bulan)
Tag
Berita Terkait
-
Jasa Galbay di e-Commerce Apakah Aman? Periksa Risiko dan Ancamannya
-
Mau Beli Mobil Lewat Pinjol? Ini 5 Rekomendasi Pinjaman dengan Limit Paling Besar
-
7 Aplikasi Pinjol yang Cepat Cair, Solusi Dana Darurat dalam Hitungan Menit
-
5 Rekomendasi Pinjol Legal dengan Limit Pinjaman Tinggi, Cukup Pakai KTP
-
Daftar Pindar Syariah Legal yang Sudah Terdaftar OJK: Aman, Terpercaya dan Transparansi Terjamin
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Program 'Desa Wisata' BRI, Dorong Kebangkitan Ekonomi Lokal
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
-
Pemkot Jaktim Perkuat Pembinaan Melon Inthanon Bersama BRI
-
Transformasi Desa Sumberejo Menuju Kemandirian Ekonomi Bersama BRI
-
BRI Optimistis Perkuat Ekonomi UMKM di Tahun 2026, Ini Strateginya
-
BRI Bina Lebih dari 43 Ribu Klaster Usaha hingga Lewat 'Klasterku Hidupku'
-
BRI Kudus Perkuat Ekosistem UMKM, Pastikan Debitur KUR Terlindungi Jaminan
-
Likuiditas Melimpah, BRI Targetkan Ekspansi Kredit UMKM Hingga 9 Persen
-
Kisah Pengusaha Sulap Lahan Terbatas Jadi Kebun Paprika Premium dengan Dukungan KUR BRI
-
Dividen BRI Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Masyarakat