Pebalap Ferrari, Sebastian Vettel (tengah), mengangkat trofi juara usai memenangi balapan F1 GP Bahrain diikuti kemudian oleh Lewis Hamilton (Mercedes/kiri) dan Valtteri Bottas (Mercedes), Minggu (16/4/2017). [AFP/Andrej Isakovic]
Suara.com - Sebastian Vettel samai pencapaian Fernando Alonso sebagai pebalap terbanyak yang memenangi Formula 1 (F1) Grand Prix Bahrain. Tercatat, Vettel dan Alonso sama-sama telah mengoleksi tiga kemenangan.
Vettel menyamai pencapaian Alonso usai finis pertama pada balapan yang digelar, Minggu (16/4/2017). Ini jadi kemenangan kedua dan podium ketiga pebalap Ferrari ini dari tiga seri yang telah diperlombakan pada F1 musim ini.
Sebelumnya, Vettel menjuarai seri pembuka di Australia dan menjadi runner-up di GP Cina, sepekan lalu. Berikut hasil lengkap F1 GP Bahrain, klasemen pebalap, dan konstruktor:
Hasil F1 GP Bahrain
| Pos | Pebalap | Waktu | Poin |
| 1 | Sebastian Vettel (Ferrari) | 1:33:53,374 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton (Mercedes) | +6,660 detik | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas (Mercedes) | +20,397 | 15 |
| 4 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | +22,475 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo (Red Bull) | +39,346 | 10 |
| 6 | Felipe Massa (Williams) | +54,326 | 8 |
| 7 | Sergio Perez (Force India) | +1:02,606 | 6 |
| 8 | Romain Grosjean (Haas) | +1:14,865 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg (Renault) | +1:20,188 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon (Force India) | +1:35,711 | 1 |
| 11 | Pascal Wehrlein (Sauber) | +1 Lap | 0 |
| 12 | Daniil Kvyat (Toro Rosso) | +1 Lap | 0 |
| 13 | Jolyon Palmer (Renault) | +1 Lap | 0 |
| = | Fernando Alonso (McLaren) | Tidak Finis | 0 |
| = | Marcus Ericsson (Sauber) | Tidak Finis | 0 |
| = | Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) | Tidak Finis | 0 |
| = | Lance Stroll (Williams) | Tidak Finis | 0 |
| = | Max Verstappen (Red Bull) | Tidak Finis | 0 |
| = | Kevin Magnussen (Haas) | Tidak Finis | 0 |
| = | Stoffel Vandoorne (McLaren) | Tidak Finis | 0 |
Klasemen Pebalap
| Pos | Pebalap | Poin |
| 1 | Sebastian Vettel (Jerman) | 68 |
| 2 | Lewis Hamilton (Inggris) | 61 |
| 3 | Valtteri Bottas (Finlandia) | 38 |
| 4 | Kimi Raikkonen (Finlandia) | 34 |
| 5 | Max Verstappen (Belanda) | 25 |
| 6 | Daniel Ricciardo (Australia) | 22 |
| 7 | Felipe Massa (Brasil) | 16 |
| 8 | Sergio Perez (Meksiko) | 14 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. (Spanyol) | 10 |
| 10 | Romain Grosjean (Prancis) | 4 |
| 11 | Kevin Magnussen (Denmark) | 4 |
| 12 | Esteban Ocon (Prancis) | 3 |
| 13 | Nico Hulkenberg (Jerman) | 2 |
| 14 | Daniil Kvyat (Rusia) | 2 |
| 15 | Pascal Wehrlein (Jerman) | 0 |
| 16 | Antonio Giovinazzi (Italia) | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer (Inggris) | 0 |
| 18 | Stoffel Vandoorne (Belgia) | 0 |
| 19 | Fernando Alonso (Spanyol) | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson (Swedia) | 0 |
| 21 | Lance Stroll (Kanada) | 0 |
Klasemen Konstruktor
| Pos | Tim | Poin |
| 1 | Ferrari | 102 |
| 2 | Mercedes | 99 |
| 3 | Red Bull | 47 |
| 4 | Force India | 17 |
| 5 | Williams | 16 |
| 6 | Toro Rosso | 12 |
| 7 | Haas | 8 |
| 8 | Renault | 2 |
| 9 | Sauber | 0 |
| 10 | McLaren | 0 |
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Mesir Gelar Latihan Militer, Israel Panik Skenario Perang Yom Kippur Terulang
-
KPK Dalami Skema Suap Impor, Pegawai Bea Cukai Kembali Dipanggil
-
Kenapa Donald Trump Tolak Proposal Iran Akhiri Perang? Apa Isinya?
-
Viral Sopir Angkot di Grogol Ketahuan Onani di Dalam Mobil, Langsung Kabur Usai Dipergoki Warga
-
KPK Telusuri Aliran Dana CSR BIOJK, Dua Pensiunan BI Diperiksa
-
KPK Kembali Periksa Staf Ahli Eks Menhub, Dalami Peran di Kasus Rel Kereta
-
Apa Itu Project Freedom Amerika di Selat Hormuz? Diklaim Misi Perdamaian Lawan Iran
-
Apa Itu Hantavirus? Virus Langka yang Tewaskan 3 Orang di Kapal Pesiar
-
AS Bangun Pangkalan Pesawat Tempur Raksasa di Alaska Senilai Rp121 Triliun
-
Sisi Gelap Kafe dan Restoran Mewah di Gaza