News / Nasional
Minggu, 01 Januari 2023 | 19:03 WIB
Ilustrasi rincian UMP 2023 (Pexels)

10. Lampung: Rp2.633.284 dari 2.440.486

11. Banten: Rp2.661.280 dari Rp2.501.203

12. DKI Jakarta: Rp4.900.798 dari Rp4.573.845

13. Jawa Barat: Rp1.986.670 dari Rp1.841.487 

14. Jawa Tengah: Rp1.958.169 dari Rp1.812.935

15. Yogyakarta: Rp1.981.782 dari Rp1.840.915 

16. Jawa Timur: Rp2.040.244 dari Rp1.891.567 

17. Bali: Rp2.713.672 dari Rp2.516.971

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 dari

Baca Juga: Harga Tas Syahrini Fantastis, Gaji UMP atau UMK Butuh Waktu Berapa Lama Kalau Mau Beli?

Rp2.207.212

19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.123.994 dari Rp1.975.000 

20. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 dari Rp2.434.328

21. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 dari Rp2.922.516 

22. Kalimantan Selatan Rp3.149.977 dari Rp 2.906.473 

23. Kalimantan Timur:  Rp3.201.396 dari Rp3.014.497

24. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 dari Rp3.016.738

25. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 dari Rp2.390.739

26. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 dari Rp2.576.016

27. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 dari Rp3.310.723

28. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 dari Rp3.165.876 

29. Gorontalo: Rp2.989.350 dari Rp2.800.850 

30. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 dari Rp2.678.863 

31. Maluku: Rp2.812.827 dari Rp2.618.312

32. Maluku Utara: Rp2.976.720 dari Rp 2.862.231

33. Papua: Rp3.864.696 dari Rp3.516.700

34. Papua Barat: Rp3.282.000 dari Rp 3.200.000

Demikian informasi mengenai daftar rincian UMP 2023 masing-masing provinsi yang perlu diketahui. Untuk UMP 2023 ini, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan menetapkan bahwa kenaikan rata-rata UMP tahun 2023 naik 7,5 persen dari UMP 2022. Semoga informasi ini bermanfaat.

Kontributor : Ulil Azmi

Load More