Rider Spanyol Marc Marquez memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP usai menjuarai seri balap Australia, Minggu (22/10/2017). Dengan 25 poin tambahan, pebalap Honda kini mengemas 269 poin.
Peluang Marquez untuk jadi juara dunia kian terbuka lebar. Selisih poin yang cukup jauh dari pesaing terdekatnya dan balapan yang tinggal menyisakan dua seri lagi, gelar juara sudah di depan mata.
Nasib kurang baik dialami rider Ducati Andrea Dovizioso. Pebalap asal Italia itu hanya memperoleh 3 poin tambahan karena cuma finis di posisi 13.
Sementara itu, rekan senegara Dovi, Valentino Rossi, boleh sedikit tersenyum pada balapan hari ini. Pebalap Yamaha sukses finis di posisi dua. Dengan 20 poin tambahan, dirinya naik satu peringkat dari posisi lima ke posisi empat.
Berikut ini hasil lengkap, klasemen, dan pabrikan usai MotoGP Australia.
Hasil Lengkap Balapan:
| No | Pebalap | Waktu |
| 1 | Marc Marquez (Repsol Honda) | 40m 49.772s |
| 2 | Valentino Rossi (Movistar Yamaha) | 40m 51.571s |
| 3 | Maverick Vinales (Movistar Yamaha) | 40m 51.598s |
| 4 | Johann Zarco (Yamaha Tech 3) | 40m 51.614s |
| 5 | Cal Crutchlow (LCR Honda) | 40m 53.617s |
| 6 | Andrea Iannone (Suzuki) | 40m 53.643s |
| 7 | Jack Miller (EG 0,0 Marc VDS) | 40m 55.391s |
| 8 | Alex Rins (Suzuki) | 41m 1.980s |
| 9 | Pol Espargaro (KTM) | 41m 6.023s |
| 10 | Bradley Smith (KTM) | 41m 6.034s |
| 11 | Scott Redding (OCTO Pramac) | 41m 11.424s |
| 12 | Dani Pedrosa (Repsol Honda) | 41m 11.440s |
| 13 | Andrea Dovizioso (Ducati) | 41m 11.464s |
| 14 | Karel Abraham (Aspar Team) | 41m 15.882s |
| 15 | Jorge Lorenzo (Ducati) | 41m 15.940s |
| 16 | Tito Rabat (EG 0,0 Marc VDS) | 41m 16.024s |
| 17 | Alvaro Bautista (Aspar Team) | 41m 26.149s |
| 18 | Loris Baz (Avintia Racing) | 41m 29.426s |
| 19 | Sam Lowes (Aprilia Gressini) | 41m 30.172s |
| 20 | Hector Barbera (Avintia Racing) | 41m 35.673s |
| 21 | Danilo Petrucci (OCTO Pramac) | 41m 38.540s |
| 22 | Broc Parkes (Yamaha Tech 3) | 41m 47.483s |
Suara.com - Klasemen Sementara Pebalap
| Pos | Pebalap | Poin |
| 1 | Marc Marquez (Spanyol) | 269 |
| 2 | Andrea Dovizioso (Italia) | 236 |
| 3 | Maverick Vinales (Spanyol) | 219 |
| 4 | Valentino Rossi (Italia) | 188 |
| 5 | Dani Pedrosa (Spanyol) | 174 |
| 6 | Johann Zarco (Prancis) | 138 |
| 7 | Jorge Lorenzo (Spanyol) | 117 |
| 8 | Danilo Petrucci (Italia) | 111 |
| 9 | Cal Crutchlow (Inggris) | 103 |
| 10 | Jonas Folger (Jerman) | 84 |
| 11 | Alvaro Bautista (Spanyol) | 70 |
| 12 | Jack Miller (Australia) | 65 |
| 13 | Aleix Espargaro (Spanyol) | 62 |
| 14 | Scott Redding (Inggris) | 61 |
| 15 | Andrea Iannone (Italia) | 60 |
| 16 | Pol Espargaro (Spanyol) | 49 |
| 17 | Alex Rins (Spanyol) | 46 |
| 18 | Loris Baz (Prancis) | 45 |
| 19 | Karel Abraham (Ceko) | 30 |
| 20 | Tito Rabat (Spanyol) | 29 |
| 21 | Hector Barbera (Spanyol) | 25 |
| 22 | Bradley Smith (Inggris) | 20 |
| 23 | Michele Pirro (Italia) | 18 |
| 24 | Mika Kallio (Finlandia) | 11 |
| 25 | Sam Lowes (Inggris) | 5 |
| 26 | Katsuyuki Nakasuga (Jepang) | 4 |
| 27 | Sylvain Guintoli (Prancis) | 1 |
========================================== Klasemen Pabrikan
| Pos | Pabrikan | Poin |
| 1 | Honda | 319 |
| 2 | Yamaha | 285 |
| 3 | Ducati | 278 |
| 4 | Suzuki | 87 |
| 5 | Aprilia | 64 |
| 6 | KTM | 58 |
Berita Terkait
-
Pedro Acosta Dekat dengan Ducati, Yakin Mau Bersanding dengan Marc Marquez?
-
Marc Marquez Isyaratkan Pensiun dari MotoGP Tahun Depan, Akhir Sebuah Masa?
-
Marc Marquez Prioritaskan Bertahan di Ducati, Buka Opsi Kontrak Baru Dua Musim
-
Marc Marquez Pasang Target Juara Dunia MotoGP 2026
-
Tak Terobsesi Rekor, Marc Marquez Tetap Waspadai Momen Turunnya Prestasi
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Percaya Diri Hadapi Wakil Jerman, Amri/Nita Incar Awal Manis di All England
-
Mantapkan Persiapan, Alwi Farhan Cs Mulai Berlatih di Inggris Jelang All England 2026
-
Kemenpora Buka Layanan Pengaduan Korban Pelecehan, Hubungi Email atau Nomor Telepon Ini
-
Kemenpora Dukung Investigasi Dugaan Pelecehan di Pelatnas Panjat Tebing
-
Gloria/Terry Maksimalkan Chemistry Meski Minim Latihan di German Open 2026
-
Apriyani/Lanny Siapkan Evaluasi Jelang 16 Besar German Open 2026
-
Tiwi/Fadia Siap Bongkar Strategi Ganda Taiwan di Babak 16 Besar German Open 2026
-
Indonesia Tuan Rumah Red Bull Cliff Diving 2026, Tebing T-Rex Nusa Penida Jadi Panggung Adrenalin
-
Berkat Kolaborasi Nasional, Indonesia Trail Run Series Resmi Terbentuk
-
11 Pebulu Bangkis Indonesia Bakal Debut di All England 2026, Ini Daftarnya