/
Minggu, 16 Juli 2023 | 10:17 WIB
ilustrasi Surat Suara Pemilu 2024. (KPU Bekasi)

4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen) 

5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen) 

6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen) 

7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen) 

8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen) 

9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen) 

10. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen) 

11. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen) 

12. PSI: 2.650.361 (1,89 persen) 

Baca Juga: DEAL! Ini Sosok Pelatih Sementara Persib Bandung Usai Luis Milla Mengundurkan Diri, Siapakah Dia?

13. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen) 

14. PBB: 1.099.848 (0,79 persen) 

15. Garuda 702.536 (0,50 persen) 

16. PKPI 312.775 (0,22 persen). (*)

Load More