Bisnis / Keuangan
Rabu, 30 November 2022 | 15:46 WIB
Ilustrasi uang (pexels)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp1.981.782 (7,65%)

15. Jawa Timur: Rp2.040.244 (7,86%)

16. Banten: Rp2.661.280 (6,40%)

17. Bali: Rp2.713.672 (7,81%)

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 (7,44%)

19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.123.994 (7,54%)

20. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (7,16%)

21. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (8,85%)

22. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (8,38%)

Baca Juga: Perbedaan UMP, UMK, dan UMR Menurut Pengertian, Dasar Hukum dan Level Wilayahnya

23. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (6,20%)

24. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (7,79%)

25. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,26%)

26. Sulawesi Tengah: Rp2.599.456 (8,73%)

27. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (6,93%)

28. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984 (7,10%)

29. Gorontalo: Rp2.989.350 (6,74%)

30. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (7,20%)

31. Maluku: Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. Maluku Utara: Rp2.976.720 (4,00%)

33. Papua: Rp3.864.696 (8,50%)

34. Papua Barat: Rp3.282.000 (2,56%) 

35. Papua Tengah belum menetapkan UMP 2023

36. Papua Pegunungan belum menetapkan UMP 2023 

37. Papua Selatan belum menetapkan UMP 2023 

38. Papua Barat Daya belum menetapkan UMP 2023

Dari data tersebut tercatat Sumatera Barat menjadi provinsi dengan kenaikan upah paling tinggi, yakni mencapai 9% lebih. Di lain sisi provinsi di Indonesia timur seperti Papua Barat dan Maluku Utara justru tidak mengalami kenaikan upah yang siginifikan. Rata-rata kenaikan upah di Indonesia adalah 7%. 

Perlu diketahui bahwa empat provinsi baru hasil pemekaran di wilayah Papua yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya belum menetapkan standar upah minimum provinsi.

Namun, selanjutnya setiap kabupaten diminta menetapkan upah minimum paling lambat 7 Desember 2022 mendatang. Kota-kota yang menjadi pusat kawasan industri dan pemerintahan seperti DKI Jakarta dan Karawang diperkirakan akan tetap menjadi kota dengan besaran upah tertinggi. 

Demikian daftar UMP untuk masing-masing provinsi daerah. UMP ini akan menjadi acuan dalam pengupahan tenaga kerja selama setahun ke depan. 

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni

Load More