Kotak Suara / Pemilu
Jum'at, 22 Maret 2024 | 07:50 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat ditemui di Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023). (Suara.com/Dea)

“Persisnya 17.304.303 suara yang tidak dapat direpresentasikan di DPR,” tandasnya.

Diketahui bersama, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 soal Pemilu, partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Berikut hasil perolehan suara dalam Pemilu 2024:

  1. PKB 16.115.655 (10,61%);
  2. Gerindra 20.071.708 (13,22%);
  3. PDIP 25.387.279 (16,72%);
  4. Golkar 23.208.654 (15,28%);
  5. NasDem 14.660.516 (9,65%);
  6. Partai Buruh 972.910 (0,64%);
  7. Partai Gelora 1.281.991 (0,84%);
  8. PKS 12.781.353 (8,42%);
  9. PKN 326.800 (0,21%);
  10. Hanura 1.094.588 (0,72%);
  11. Garuda 406.883 (0,26%);
  12. PAN 10.984.003 (7,23%);
  13. PBB 484.486 (0,31%);
  14. Demokrat 11.283.160 (7,43%);
  15. PSI 4.260.169 (2,80%);
  16. Perindo 1.955.154 (1,28%);
  17. PPP 5.878.777 (3,87%);
  18. Partai Ummat 642.545 (0,42%).

Load More